宝鸡人民广播电台
2023 年单位预算公开说明
目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
(一)主要职能。
宣传党的理论、路线、方针、政策,完成市委、市政府的广播新闻宣传和舆论引导任务;传播重要新闻和信息;制作播出受众喜爱的精品广播节目,满足人民群众不断增长的精神文化需求;反映人民群众的呼声和要求,引导社会热点,加强和改进舆论监督;引进运用先进传播技术,推进广播与新兴媒体融合发展;承担应急广播体系建设和运行,负责重大突发事件应急信息的及时采集与发布;承办上级交办的其他工作。
(二)内设机构。
台内设办公室、总编室、监管部、技术中心、蟠龙发射中心、融媒体新闻中心(采访部、编播部、网络信息部)、综合广播、经济广播、音乐广播、交通旅游广播、节目开发部、广播广告传媒公司共 14 个部门。
二、工作任务
宣传党的理论、路线、方针、政策,完成市委、市政府的广播新闻宣传和舆论引导任务;传播重要新闻和信息;制作播出受众喜爱的精品广播节目,满足人民群众不断增长的精神文化需求;反映人民群众的呼声和要求,引导社会热点, 加强和改进舆论监督;引进运用先进传播技术,推进广播与新兴媒体融合发展;承担应急广播体系建设和运行,负责重大突发事件应急信息的及时采集与发布;承办上级交办的其他工作。
三、人员情况说明
截止上年底,本单位人员编制82 人,事业编制82 人;实有人员81 人,其中在编人员80 人。单位管理的离退休人员 1 人。
第二部分收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2095.32 万元,其中一般公共预算拨款收入 2095.32 万元,较上年增加 538.67 万元,主要原因是财政拨款增加;本单位当年预算支出 2095.32万元,其中一般公共预算拨款支出 2095.32 万元,较上年增加 538.67 万元,主要原因是财政拨款增加。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入2095.32 万元,其中一般共预算拨款收入 2095.32 万元,较上年增加 538.67 万元,主要原因是财政拨款增加;本单位当年财政拨款支出 2095.32 万元,其中一般公共预算拨款支出 2095.32 万元,较上年增加538.67 万元,主要原因是财政拨款增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出 2095.32 万元,较上年增加 538.67 万元,主要原因是财政拨款增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出 2095.32 万元,其中:
(1)广播电视事务(2070808)1924.14 万元,较上年增加 367.77 万元,原因是拨款增加,人员增加;
(2)事业单位医疗(2101102)55.50 万元,较上年增加 5.36 万元,原因是人员增加;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)98.29 万元,较上年增加 9.65 万元,原因是人员增加;
(4)事业单位离退休(2080502)17.39 万元,较上年减少 11.54 万元,原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1) 本单位当年一般公共预算支出 2095.32 万元,其中:工资福利支出(301)1937.18 万元,较上年增加 387.78万元,原因是人员增加;商品和服务支出(302)140 万元,较上年增加1.5 万元,原因是人员增加;对个人和家庭的补助支出(303)18.14 万元,较上年减少 11.61 万元,原因是人员减少。
(2) 本单位当年一般公共预算支出 2095.32 万元,其中:对事业单位经常性补助(505)2077.18 万元,较上年增加 411.79 万元,原因是人员增加;对人个和家庭补助(509)18.14 万元,较上年少11.61 万元,原因是人员减少。
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元,与上年持平。其中:公务接待费费 1 万元,与上年持平。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本单位共有车辆 3 辆,单价 20 万元以上的设备 2 台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 2095.32 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排40 万元,较上年增加1.5 万元,主要原因是人员增加。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
2023年单位综合预算公开报表
保密审查情况:已审查
单位主要负责人审签情况:已审签
目录
报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目) | 否 | |
表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目) | 否 | |
表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目) | 否 | |
表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目) | 否 | |
表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
表11 | 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 |
表1 单位综合预算收支总表
单位:万元
收入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
一、部门预算 | 2095.32 | 一、部门预算 | 2095.32 | 一、部门预算 | 2095.32 | 一、部门预算 | 2095.32 |
1、财政拨款 | 2095.32 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1264.68 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
(1)一般公共预算拨款 | 2095.32 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1206.55 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 40.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
(2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 18.14 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
(3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2077.19 |
2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 830.64 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1924.14 | (1)工资福利支出 | 730.64 | 7、对企业补助 | 0.00 |
其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 115.68 | (2)商品和服务支出 | 100.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | 18.14 | |
5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 55.50 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 | |
6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、其他支出 | 0.00 | |
12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | |||||
13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | |||||
14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | |||||
15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | |||||
16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | |||||
17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | |||||
18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | |||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | |||||
20、住房保障支出 | 0.00 | ||||||
21、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
24、其他支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 2095.32 | 本年支出合计 | 2095.32 | 本年支出合计 | 2095.32 | 本年支出合计 | 2095.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
上年实户资金余额 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | ||||
上年结转 | |||||||
收入总计 | 2095.32 | 支出总计 | 2095.32 | 支出总计 | 2095.32 | 支出总计 | 2095.32 |
表2 单位综合预算收入总表
单位编码 |
单位名称 | 部门预算 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 | |||
小计 | 其中:专项资 金列入部门预 算项目 | ||||||||||||
519002 | 宝鸡人民广播电台 | 2095.32 | 2095.32 | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
表3 单位综合预算支出总表
单位编码 |
单位名称 | 部门预算 | |||||||||
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 | |||
小计 | 其中:专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||
519002 | 宝鸡人民广播电台 | 2095.32 | 2095.32 | ||||||||
表4 单位综合预算财政拨款收支总表
收入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 2095.32 | 一、财政拨款 | 2095.32 | 一、财政拨款 | 2095.32 | 一、财政拨款 | 2095.32 |
1、一般公共预算拨款 | 2095.32 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1264.68 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
其中:专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1206.55 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 40.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 18.14 | 4、机关资本性支出(二) | 0.00 |
5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 2077.19 | ||
6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 830.64 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 | ||
7、文化旅游体育与传媒支出 | 1924.14 | (1)工资福利支出 | 730.64 | 7、对企业补助 | 0.00 | ||
8、社会保障和就业支出 | 115.68 | (2)商品和服务支出 | 100.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 | ||
9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 18.14 | ||
10、卫生健康支出 | 55.50 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 | ||
11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 | ||
12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | ||||
13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||||
14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | ||||
15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||
16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | ||||
17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
20、住房保障支出 | 0.00 | ||||||
21、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||||
22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
24、其他支出 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 2095.32 | 本年支出合计 | 2095.32 | 本年支出合计 | 2095.32 | 本年支出合计 | 2095.32 |
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 2095.32 | 支出总计 | 2095.32 | 支出总计 | 2095.32 | 支出总计 | 2095.32 |
表5 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1924.14 | 1053.5 | 40 | 830.64 | |
20708 | 广播电视 | 1924.14 | 1053.5 | 40 | 830.64 | |
2070808 | 广播电视事务 | 1924.14 | 1053.5 | 40 | 830.64 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 115.68 | 115.68 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.68 | 115.68 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.39 | 17.39 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.29 | 98.29 | |||
210 | 卫生健康支出 | 55.5 | 55.5 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.5 | 55.5 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 55.5 | 55.5 |
表6 单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
301 | 工资福利支出 | 1937.18 | 1206.54 | 730.64 | ||||
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 526.12 | 526.12 | |||
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 24 | 24 | |||
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 575.83 | 495.19 | 80.64 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 98.29 | 98.29 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52.83 | 52.83 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.67 | 2.67 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 657.44 | 7.44 | 650 | ||
302 | 商品和服务支出 | 140 | 40 | 100 | ||||
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.8 | 5.8 | 4 | ||
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | 1 | |||
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30 | 4 | 26 | ||
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.7 | 1.7 | |||
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5 | 3 | 2 | ||
30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7 | 2 | 5 | ||
30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10 | 10 | |||
30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | 1 | |||
30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | 2 | |||
30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | 2 | |||
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29 | 9 | 20 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6 | 6 | |||
30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 10 | 4 | 6 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.5 | 8.5 | 17 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.14 | 18.14 | |||||
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 17.39 | 17.39 | |||
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.31 | 0.31 | |||
30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.44 | 0.44 |
表7 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1093.5 | 1053.5 | 40 | |
20708 | 广播电视 | 1093.5 | 1053.5 | 40 | |
2070808 | 广播电视事务 | 1093.5 | 1053.5 | 40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 115.68 | 115.68 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.68 | 115.68 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 17.39 | 17.39 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 98.29 | 98.29 | ||
210 | 卫生健康支出 | 55.5 | 55.5 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 55.5 | 55.5 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 55.5 | 55.5 |
表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
301 | 工资福利支出 | 1206.54 | 1206.54 | ||||
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 526.12 | 526.12 | ||
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 24 | 24 | ||
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 495.19 | 495.19 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 98.29 | 98.29 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 52.83 | 52.83 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.67 | 2.67 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 7.44 | 7.44 | ||
302 | 商品和服务支出 | 40 | 40 | ||||
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.8 | 5.8 | ||
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | 1 | ||
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4 | 4 | ||
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.7 | 1.7 | ||
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3 | 3 | ||
30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2 | 2 | ||
30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | ||||
30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1 | 1 | ||
30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | ||||
30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | ||||
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9 | 9 |
表8 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目)
部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
301 | 工资福利支出 | 1206.54 | 1206.54 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 4 | 4 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.5 | 8.5 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.14 | 18.14 | ||||
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 17.39 | 17.39 | ||
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.31 | 0.31 | ||
30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.44 | 0.44 |
表9 单位综合预算政府性基金收支表
收入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、人员经费和公用经费支出 | 一、机关工资福利支出 | ||||
二、文化旅游体育与传媒支出 | 工资福利支出 | 二、机关商品和服务支出 | |||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | 三、机关资本性支出(一) | |||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出(二) | |||||
五、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | 五、对事业单位经常性补助 | |||||
六、农林水支出 | 二、专项业务经费支出 | 六、对事业单位资本性补助 | |||||
七、交通运输支出 | 工资福利支出 | 七、对企业补助 | |||||
八、资源勘探工业信息等支出 | 商品和服务支出 | 八、对企业资本性支出 | |||||
九、金融支出 | 对个人和家庭的补助 | 九、对个人和家庭的补助 | |||||
十、其他支出 | 债务付息及费用支出 | 十、其他支出 | |||||
资本性支出(基本建设) | |||||||
资本性支出 | |||||||
对企业补助(基本建设) | |||||||
对企业补助 | |||||||
对社会保障基金补助 | |||||||
其他支出 | |||||||
三、上缴上级支出 | |||||||
四、事业单位经营支出 | |||||||
五、对附属单位补助支出 | |||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 |
表10 单位综合预算专项业务经费支出表
单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
519002 | 宝鸡人民广播电台 | 830.64 | |
专用项目 | 830.64 | ||
文化发展专项 | 830.64 | ||
2023年度本级专项非税收入项目人员经费 |
650 | "宝鸡人民广播电台于1958年10月1日开播,系财政全额供养单位。现有职工 145人,其中在编80人(编制82人,系上世纪90年代初核定,其时全台办有1套节目,日播出量10小时),合约聘用60人,此外,长年使用其它用工5人(大院门卫 、清洁、值机等)。办有新闻、经济、音乐、交通旅游4套广播节目,一个移动播出频率(直播车),并一个""西部之声""网站,日播出74小时20分钟。 宝鸡人民广播电台以新闻宣传、提供公益、公共服务为主,同时承担中央、省台重要节目转播以及全市重要活动的广播直播任务。目前全天播出的74小时20分钟时长内,除6小时左右的广告宣传外,其余均为宣传服务性产品。本台虽为全额财政拨款单位,实际上财政负担仅为80人在编人员的人头经费,聘用人员的工资以及日常运行费用不足都需非税收入支付。
| |
2023年度本级专项非税收入项目运转经费 |
100 | "宝鸡人民广播电台于1958年10月1日开播,系财政全额供养单位。现有职工 145人,其中在编80人(编制82人,系上世纪90年代初核定,其时全台办有1套节目,日播出量10小时),合约聘用60人,此外,长年使用其它用工5人(大院门卫 、清洁、值机等)。办有新闻、经济、音乐、交通旅游4套广播节目,一个移动播出频率(直播车),并一个""西部之声""网站,日播出74小时20分钟。 宝鸡人民广播电台以新闻宣传、提供公益、公共服务为主,同时承担中央、省台重要节目转播以及全市重要活动的广播直播任务。目前全天播出的74小时20分钟时长内, 除6小时左右的广告宣传外,其余均为宣传服务性产品。本台虽为全额财政拨款单位,实际上财政负担仅为80人在编人员的人头经费,聘用人员的工资以及日常运行费用不足都需非税收入支付。 | |
2023年度本级专项绩效考核奖 | 80.64 | 绩效考核奖 |
表11 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 | 部门预算支出经济科目编码 | 政府预算支出经济科目编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 | ||||
类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
表12 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位编码 |
单位名称 | 上年 | 当年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 | |||||||||||||||||
小计 |
因公出国 (境)费用 |
公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国 (境)费用 |
公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国 (境)费用 |
公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行维护 | ||||||||||||||||||||
** | 宝鸡人民广播电台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
表13 单位预算专项业务经费绩效目标表
项目名称 | 文化发展专项 | ||||
主管部门 | 宝鸡市文化和旅游局 | ||||
资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 830.64 | |||
其中:财政拨款 | 830.64 | ||||
其他资金 | |||||
总体目标 | 目标1:围绕市委、市政府中心工作,为“四城”建设发挥广播媒体作用 目标2:通过广播宣传不断提升社会认同和参与度 目标3:保障广播正常运转,加速媒体融合步伐
| ||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
产出指标 |
数量指标 | 指标1:完成新媒体发稿篇 | 20000篇 | ||
指标2: | |||||
质量指标 | 指标1:节目评审合格率 | 合格 | |||
指标2: | |||||
时效指标 | 指标1:宣传任务完成情况 | ≥95% | |||
指标2: | |||||
成本指标 | 指标1: | ||||
指标2: | |||||
效益指标 |
经济效益指标 | 指标1:促进经济发展 | 成效显著 | ||
指标2: | |||||
社会效益指标 | 指标1:广播综合人口覆盖率 | 0.99 | |||
指标2: | |||||
生态效益指标 | 指标1:促进可持续发展 | 成效显著 | |||
指标2: | |||||
可持续影响指标 | 指标1:听众收听人群大、质量提高 | 成效显著 | |||
指标2: | |||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 | 指标1:满足城乡听众多方面收听需求的原则 | 成效显著 | ||
指标2: |
表14 单位整体支出绩效目标表
部门(单位)名称 | |||||||
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 | 预算金额(万元) | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
任务1 | 围绕市委、市政府中心 工作,为“四城”建设 | 2095.32 | 2095.32 | ||||
任务2 | |||||||
任务3 | |||||||
金额合计 | 2095.32 | 2095.32 | |||||
年度总体 目标 | 目标1:围绕市委、市政府中心工作,为“四城”建设发挥广播媒体作用 目标2:通过广播宣传不断提升社会认同和参与度 目标3:保障广播正常运转,加速媒体融合步伐 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 |
数量指标 | 指标1:完成新媒体发稿篇 | 20000篇 | ||||
指标2: | |||||||
质量指标 | 指标1:节目评审合格率 | 合格 | |||||
指标2: | |||||||
时效指标 | 指标1:宣传任务完成情况 | ≥95% | |||||
指标2: | |||||||
成本指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | |||||||
效益指标 |
经济效益指标 | 指标1:促进经济发展 | 成效显著 | ||||
指标2: | |||||||
社会效益指标 | 指标1:广播综合人口覆盖率 | 0.99 | |||||
指标2: | |||||||
生态效益指标 | 指标1:促进可持续发展 | 成效显著 | |||||
指标2: | |||||||
可持续影响指标 | 指标1:听众收听人群大、质量提高 | 成效显著 | |||||
指标2: | |||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 | 指标1:满足城乡听众多方面 收听需求的原则 | 成效显著 | ||||
指标2: |
表15 专项资金总体绩效目标表
项目名称 | 文化发展专项 | |||||
主管部门 | 宝鸡市文化和旅游局 | 实施期限 | 1年 | |||
资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 830.64 | 年度资金总额: | 830.64 | ||
其中:财政拨款 | 830.64 | 其中:财政拨款 | 830.64 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
总体目标 | 实施期总目标 | 年度目标 | ||||
目标1:围绕市委、市政府中心工作,为“四城”建设发挥广播 体作用 目标2:通过广播宣传不断提升社会认同和参与度目标3:保障广播正常运转,加速媒体融合步伐 | 目标1:围绕市委、市政府中心工作,为“四城”建设发挥广播媒体作用 目标2:通过广播宣传不断提升社会认同和参与度 目标3:保障广播正常运转,加速媒体融合步 伐 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 |
数量指标 | 指标1:完成新媒体发稿篇 | 20000篇 | |||
指标2: | ||||||
质量指标 | 指标1:节目评审合格率 | 合格 | ||||
指标2: | ||||||
时效指标 | 指标1:宣传任务完成情况 | ≥95% | ||||
